$ | 26.04 | 0.085 | 61.7494 |
€ | 26.04 | 0.116 | 75.3281 |
![]() |
Курсы валют ЦБ РФ
|
Поиск |
Банки на ivbanks.ru
Депозит возможно оформить:
Срок (дни) | Мин. ставка | Мин. сумма | Валюта |
---|---|---|---|
6 дн. | 8.55 % | 500 000 | рубли |
6 дн. | 8.7 % | 100 000 000 | рубли |
6 дн. | 8.05 % | 500 000 | рубли |
6 дн. | 8.2 % | 100 000 000 | рубли |
13 дн. | 8.6 % | 500 000 | рубли |
13 дн. | 8.9 % | 100 000 000 | рубли |
13 дн. | 8.1 % | 500 000 | рубли |
13 дн. | 8.4 % | 100 000 000 | рубли |
20 дн. | 8.8 % | 500 000 | рубли |
20 дн. | 9 % | 100 000 000 | рубли |
20 дн. | 8.3 % | 500 000 | рубли |
20 дн. | 8.5 % | 100 000 000 | рубли |
30 дн. | 8.95 % | 500 000 | рубли |
30 дн. | 9.1 % | 100 000 000 | рубли |
30 дн. | 8.45 % | 500 000 | рубли |
30 дн. | 8.6 % | 100 000 000 | рубли |
60 дн. | 9.05 % | 500 000 | рубли |
60 дн. | 9.2 % | 100 000 000 | рубли |
60 дн. | 8.55 % | 500 000 | рубли |
60 дн. | 8.7 % | 100 000 000 | рубли |
Информация о депозите просмотрена 195 раз.
© 2008–2018 Ivbanks.ru - Все банки Иваново
При использовании материалов гиперссылка на ivbanks.ru обязательна.