|
Курсы валют ЦБ РФ
|
Поиск |
Банки на ivbanks.ru
Раздел «Курсы обмена валют» посвящен курсам валют в банках г.Иваново и Ивановской области. На страницах раздела Вы найдете курсы евро и курсы доллара в банках Иваново. Информация по покупке доллара, покупке евро, продаже доллара или продаже евро обновляется ежедневно. Раздел «Курсы обмена валют» содержит самую актуальную информацию по курсам валют в Иваново.
Внимание: информация о курсах валют обновляется ежедневно несколько раз в день с 10.00 до 18.00. Контактный телефон: +7 (915) 849-10-43
| Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Обновление | Пункты обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Москвы | 29.40 | 30.15 | 40.00 | 40.80 | 10.03.2010, 09:34 | Пункты обмена |
| ВТБ | 29.40 | 29.90 * | 40.10 | 40.55 * | 10.03.2010, 09:35 | Пункты обмена |
| ЕВРОТРАСТ | 29.50 | 30.30 | 40.30 * | 41.00 | 10.03.2010, 09:35 | Пункты обмена |
| Инвестторгбанк "Вознесенский" | 29.55 | 29.97 | 40.25 | 40.77 | 09.03.2010, 09:43 | Пункты обмена |
| Лайф Банк | 29.40 | 30.20 | 40.20 | 41.00 | 09.03.2010, 09:44 | Пункты обмена |
| МоскомПриватБанк | 29.70 * | 30.05 | 40.15 | 40.75 | 09.03.2010, 11:44 | Пункты обмена |
| МОСОБЛБАНК | 29.65 | 30.05 | 40.00 | 40.70 | 10.03.2010, 09:37 | Пункты обмена |
| НБ ТРАСТ | 29.50 | 30.20 | 40.20 | 40.90 | 10.03.2010, 09:33 | Пункты обмена |
| НБД | 29.60 | 29.93 | 40.20 | 40.65 | 10.03.2010, 09:29 | Пункты обмена |
| Промсвязьбанк | 29.35 | 30.00 | 40.00 | 40.70 | 09.03.2010, 11:36 | Пункты обмена |
| Севергазбанк | 29.60 | 30.00 | 40.00 | 40.70 | 10.03.2010, 09:30 | Пункты обмена |
Дополнительная информация
© 2008–2010 Ivbanks.ru - Все банки Иваново
При использовании материалов гиперссылка на ivbanks.ru обязательна.
