Курсы валют ЦБ РФ

$ 10.03 -0.0867 29.7499
10.03 -0.0345 40.4866

Курсы валют в банках Иваново

Курсы обмена валют в банках г. Иваново и Ивановской области


Раздел «Курсы обмена валют» посвящен курсам валют в банках г.Иваново и Ивановской области. На страницах раздела Вы найдете курсы евро и курсы доллара в банках Иваново. Информация по покупке доллара, покупке евро, продаже доллара или продаже евро обновляется ежедневно. Раздел «Курсы обмена валют» содержит самую актуальную информацию по курсам валют в Иваново.

Внимание: информация о курсах валют обновляется ежедневно несколько раз в день  с 10.00 до 18.00. Контактный телефон: +7 (915) 849-10-43 

Банк $ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновление Пункты обмена
Банк Москвы 29.40 30.15 40.00 40.80 10.03.2010, 09:34
ВТБ 29.40 29.90 * 40.10 40.55 * 10.03.2010, 09:35
ЕВРОТРАСТ 29.50 30.30 40.30 * 41.00 10.03.2010, 09:35
Инвестторгбанк "Вознесенский" 29.55 29.97 40.25 40.77 09.03.2010, 09:43
Лайф Банк 29.40 30.20 40.20 41.00 09.03.2010, 09:44
МоскомПриватБанк 29.70 * 30.05 40.15 40.75 09.03.2010, 11:44
МОСОБЛБАНК 29.65 30.05 40.00 40.70 10.03.2010, 09:37
НБ ТРАСТ 29.50 30.20 40.20 40.90 10.03.2010, 09:33
НБД 29.60 29.93 40.20 40.65 10.03.2010, 09:29
Промсвязьбанк 29.35 30.00 40.00 40.70 09.03.2010, 11:36
Севергазбанк 29.60 30.00 40.00 40.70 10.03.2010, 09:30

Дополнительная информация