Курсы валют ЦБ РФ

$ 30.07 0.0107 30.2173
30.07 0.0321 39.3671

Курсы валют в банках Иваново

Банки на ivbanks.ru

Курсы обмена валют в банках г. Иваново и Ивановской области


Раздел «Курсы обмена валют» посвящен курсам валют в банках г.Иваново и Ивановской области. На страницах раздела Вы найдете курсы евро и курсы доллара в банках Иваново. Информация по покупке доллара, покупке евро, продаже доллара или продаже евро обновляется ежедневно. Раздел «Курсы обмена валют» содержит самую актуальную информацию по курсам валют в Иваново.

Внимание: информация о курсах валют обновляется ежедневно несколько раз в день  с 10.00 до 18.00. Контактный телефон: +7 (920) 677-03-11 

Банк $ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновление Пункты обмена
"Промсвязьбанк" 29.95 30.45 39.00 39.58 29.07.2010, 11:02
Банк Москвы 30.05 30.45 39.00 39.50 29.07.2010, 09:41
ВТБ 30.00 30.40 * 39.00 39.50 29.07.2010, 09:41
Инвестторгбанк "Вознесенский" 30.05 30.40 * 39.10 * 39.55 29.07.2010, 09:37
Лайф Банк 29.75 30.65 38.75 39.65 29.07.2010, 09:43
МоскомПриватБанк 30.15 * 30.45 39.05 39.45 * 29.07.2010, 09:44
НБ ТРАСТ 29.90 30.60 38.95 39.65 29.07.2010, 09:44
НБД 30.05 30.40 * 38.90 39.45 * 29.07.2010, 09:38
НС Банк 30.10 30.60 39.00 39.60 29.07.2010, 11:01
ОАО "МИнБ" 30.05 30.55 39.05 39.60 29.07.2010, 09:39
Севергазбанк 30.05 30.45 38.45 39.45 * 29.07.2010, 09:38

Дополнительная информация